Pružné sběrnice (FLEXIBARY)

Rozšiřujeme náš sortiment o nabídku pružných sběrnic, které slouží tam, kde není možno z jakéhokoliv důvodu použít standardní měděné tyče(ohyb, krut..).

Nižší hmotnost a objem

Díky použitému materiálu a postupu při výrobě lze sběrnici tvarovat s minimálním poloměrem ohybu. Oproti kabelům doporučeným pro stejné proudové zatížení má pružná sběrnice o 40 % menší průřez.

Vzhled, efektivita a časově nenáročná instalace

Pružnost materiálu sběrnice a její maximální tvárnost vás neomezuje při návrhu spoje. Pružná sběrnice zachovává zvolený tvar a zabraňuje nežádoucí deformaci či nechtěnému paměťovému efektu. Materiál sběrnice dovoluje zakončující spoje realizovat pouhým děrováním. Odpadá tak nutnost použití kabelových ok.

Bezpečnost a důraz na spolehlivé řešení

Klíčové vlastnosti:
  • snadné tvarování snižuje počet propojovacích vodičů
  • eliminace kabelových ok
  • méně spojů v návrhu snižuje potenciální rizika
  • výrobní proces zaručuje konstantní tloušťku izolace po celé ploše vodiče
  • výstupní kontrola každé sběrnice testem dielektrické síly při 20 000 V.

Technická charakteristika

  • Vodič z elektrolytické mědi
  • Izolace z vysoce mechanicky odolné vinylové směsi(2mm±0,2mm)
  • Ohyb 370%
  • Max. provozní teplota 105°C
  • Tloušťka jednotlivých lamel 1mm
  • Samozhášivost UL 94 VO
  • Elektrická pevnost 13kV/mm
  • Pracovní napětí <3500V

Výpočet možného zatížení sběrnice s ohledem na vnitřní teplotu

Nárůst teploty vodiče:

ΔT(°C) = T2 – T1

T2 max = 105 °C

viz. tabulka

 

AN × A × BPrůřez (mm²)Δ T (°C)Proudový koeficient
70605040302 vrstvy3 vrstvy
125 A8 × 6 × 0,5241971811671451271,722,25
3 × 9 × 0,821,61591461351221031,722,25
6 × 9 × 0,843,22912702462211921,722,25
3 × 13 × 0,519,51991851661521311,722,25
2 × 155 × 08247256235213193164171226
250 A9 × 9 × 0,864,83152932642382071,722,25
6 × 13 × 0,5393022722512281991,722,25
4 × 15,5 × 0,849,63813523232852471,722,25
2 × 20 × 1403273022742462151,722,25
3 × 20 × 1604273953613232811,722,25
2 × 24 × 148450417380342295170225
400 A6 × 15,5 × 0,874,44764414023623201,722,25
10 × 15,5 × 0,81245394974554103521,722,25
4 × 20 × 1804764424013633141,722,25
5 × 20 × 11014984614213763271,722,25
6 × 20 × 11215465064634133581,722,25
3 × 24 × 1724934534133713201,722,25
4 × 24 × 1965515434654163611,722,25
2 × 32 × 1644814454063643151,722,25
3 × 32 × 1965715254834333721,722,25
2 × 40 × 180538503455404352172225
500 A5 × 24 × 11226105635144613981,722,25
6 × 24 × 11436716215665064381,722,25
4 × 32 × 11296486015484934251,722,25
3 × 40 × 11216175735224664051,722,25
4 × 40 × 11637276736155534761,722,25
3 × 50 × 1152701653592530462172225
630 A10 × 20 × 12027627076455765021,722,25
8 × 24 × 11918027426786075251,722,25
5 × 32 × 11627587026425734961,722,25
6 × 32 × 11928467837156425551,722,25
5 × 40 × 12039028327616825931,722,25
4 × 50 × 12018627957276535631,722,25
3 × 63 × 11897987416756035221,652,12
800 A10 × 24 × 12439488778037165921,722,25
8 × 32 × 125610189438637706671,722,25
6 × 40 × 124010189438607716671,722,25
5 × 50 × 1252110210169328327181,722,25
4 × 63 × 125210129358557636611,652,12
3 × 80 × 12429839068277426411,652,12
1000 A10 × 32 × 13221232114310419338051,722,25
8 × 40 × 13201233114210419318051,722,25
10 × 40 × 140214031295118210559151,722,25
6 × 50 × 13011226113510349258021,722,25
8 × 50 × 140113931292117510539121,722,25
5 × 63 × 13151221112510329237971,652,12
6 × 63 × 137814391333121710859411,652,12
4 × 80 × 13241203111210159067851,652,12
5 × 80 × 140313921285117510519101,652,12
4 × 100 × 140114461342122510949471,62,02
1250 A10 × 50 × 1504165415251393124510821,722,25
8 × 63 × 1504165215251396124510851,652,12
6 × 80 × 1480162615051374123710651,652,12
5 × 100 × 1501163515171385123510751,62,02
6 × 100 × 1601184317051551139412051,62,02
1600 A10 × 63 × 1631189517551602143512421,652,12
8 × 80 × 1642189517551603143412441,652,12
10 × 80 × 1800210519451774158513771,652,12
8 × 100 × 1800214719951815162714041,62,02
10 × 100 × 11002235221741985177415351,62,02
12 × 100 × 11200250323152115189416361,62,02
10 × 120 × 11200275525532332207117941,491,95

Vysvětlivky k tabulce

N = počet lamel pružné sběrnice

A = šířka lamel pružné sběrnice

B = tloušťka jedné lamely pružné sběrnice

2 vrstvy = proudový koeficient při paralelním použití 2 sběrnic

3 vrstvy = proudový koeficient při paralelním použití 3 sběrnic

Dokumentace a letáky

Leták – pružné sběrnice ke stažení