Pružné sběrnice (FLEXIBARY)
Rozšiřujeme náš sortiment o nabídku pružných sběrnic, které slouží tam, kde není možno z jakéhokoliv důvodu použít standardní měděné tyče(ohyb, krut..).
Nižší hmotnost a objem
Díky použitému materiálu a postupu při výrobě lze sběrnici tvarovat s minimálním poloměrem ohybu. Oproti kabelům doporučeným pro stejné proudové zatížení má pružná sběrnice o 40 % menší průřez.
Vzhled, efektivita a časově nenáročná instalace
Pružnost materiálu sběrnice a její maximální tvárnost vás neomezuje při návrhu spoje. Pružná sběrnice zachovává zvolený tvar a zabraňuje nežádoucí deformaci či nechtěnému paměťovému efektu. Materiál sběrnice dovoluje zakončující spoje realizovat pouhým děrováním. Odpadá tak nutnost použití kabelových ok.
Bezpečnost a důraz na spolehlivé řešení
Klíčové vlastnosti:
- snadné tvarování snižuje počet propojovacích vodičů
- eliminace kabelových ok
- méně spojů v návrhu snižuje potenciální rizika
- výrobní proces zaručuje konstantní tloušťku izolace po celé ploše vodiče
- výstupní kontrola každé sběrnice testem dielektrické síly při 20 000 V.
Technická charakteristika
- Vodič z elektrolytické mědi
- Izolace z vysoce mechanicky odolné vinylové směsi(2mm±0,2mm)
- Ohyb 370%
- Max. provozní teplota 105°C
- Tloušťka jednotlivých lamel 1mm
- Samozhášivost UL 94 VO
- Elektrická pevnost 13kV/mm
- Pracovní napětí <3500V
Výpočet možného zatížení sběrnice s ohledem na vnitřní teplotu
Nárůst teploty vodiče:
ΔT(°C) = T2 – T1
T2 max = 105 °C
viz. tabulka
A | N × A × B | Průřez (mm²) | Δ T (°C) | Proudový koeficient | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 2 vrstvy | 3 vrstvy | |||
125 A | 8 × 6 × 0,5 | 24 | 197 | 181 | 167 | 145 | 127 | 1,72 | 2,25 |
3 × 9 × 0,8 | 21,6 | 159 | 146 | 135 | 122 | 103 | 1,72 | 2,25 | |
6 × 9 × 0,8 | 43,2 | 291 | 270 | 246 | 221 | 192 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 13 × 0,5 | 19,5 | 199 | 185 | 166 | 152 | 131 | 1,72 | 2,25 | |
2 × 155 × 08 | 247 | 256 | 235 | 213 | 193 | 164 | 171 | 226 | |
250 A | 9 × 9 × 0,8 | 64,8 | 315 | 293 | 264 | 238 | 207 | 1,72 | 2,25 |
6 × 13 × 0,5 | 39 | 302 | 272 | 251 | 228 | 199 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 15,5 × 0,8 | 49,6 | 381 | 352 | 323 | 285 | 247 | 1,72 | 2,25 | |
2 × 20 × 1 | 40 | 327 | 302 | 274 | 246 | 215 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 20 × 1 | 60 | 427 | 395 | 361 | 323 | 281 | 1,72 | 2,25 | |
2 × 24 × 1 | 48 | 450 | 417 | 380 | 342 | 295 | 170 | 225 | |
400 A | 6 × 15,5 × 0,8 | 74,4 | 476 | 441 | 402 | 362 | 320 | 1,72 | 2,25 |
10 × 15,5 × 0,8 | 124 | 539 | 497 | 455 | 410 | 352 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 20 × 1 | 80 | 476 | 442 | 401 | 363 | 314 | 1,72 | 2,25 | |
5 × 20 × 1 | 101 | 498 | 461 | 421 | 376 | 327 | 1,72 | 2,25 | |
6 × 20 × 1 | 121 | 546 | 506 | 463 | 413 | 358 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 24 × 1 | 72 | 493 | 453 | 413 | 371 | 320 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 24 × 1 | 96 | 551 | 543 | 465 | 416 | 361 | 1,72 | 2,25 | |
2 × 32 × 1 | 64 | 481 | 445 | 406 | 364 | 315 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 32 × 1 | 96 | 571 | 525 | 483 | 433 | 372 | 1,72 | 2,25 | |
2 × 40 × 1 | 80 | 538 | 503 | 455 | 404 | 352 | 172 | 225 | |
500 A | 5 × 24 × 1 | 122 | 610 | 563 | 514 | 461 | 398 | 1,72 | 2,25 |
6 × 24 × 1 | 143 | 671 | 621 | 566 | 506 | 438 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 32 × 1 | 129 | 648 | 601 | 548 | 493 | 425 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 40 × 1 | 121 | 617 | 573 | 522 | 466 | 405 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 40 × 1 | 163 | 727 | 673 | 615 | 553 | 476 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 50 × 1 | 152 | 701 | 653 | 592 | 530 | 462 | 172 | 225 | |
630 A | 10 × 20 × 1 | 202 | 762 | 707 | 645 | 576 | 502 | 1,72 | 2,25 |
8 × 24 × 1 | 191 | 802 | 742 | 678 | 607 | 525 | 1,72 | 2,25 | |
5 × 32 × 1 | 162 | 758 | 702 | 642 | 573 | 496 | 1,72 | 2,25 | |
6 × 32 × 1 | 192 | 846 | 783 | 715 | 642 | 555 | 1,72 | 2,25 | |
5 × 40 × 1 | 203 | 902 | 832 | 761 | 682 | 593 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 50 × 1 | 201 | 862 | 795 | 727 | 653 | 563 | 1,72 | 2,25 | |
3 × 63 × 1 | 189 | 798 | 741 | 675 | 603 | 522 | 1,65 | 2,12 | |
800 A | 10 × 24 × 1 | 243 | 948 | 877 | 803 | 716 | 592 | 1,72 | 2,25 |
8 × 32 × 1 | 256 | 1018 | 943 | 863 | 770 | 667 | 1,72 | 2,25 | |
6 × 40 × 1 | 240 | 1018 | 943 | 860 | 771 | 667 | 1,72 | 2,25 | |
5 × 50 × 1 | 252 | 1102 | 1016 | 932 | 832 | 718 | 1,72 | 2,25 | |
4 × 63 × 1 | 252 | 1012 | 935 | 855 | 763 | 661 | 1,65 | 2,12 | |
3 × 80 × 1 | 242 | 983 | 906 | 827 | 742 | 641 | 1,65 | 2,12 | |
1000 A | 10 × 32 × 1 | 322 | 1232 | 1143 | 1041 | 933 | 805 | 1,72 | 2,25 |
8 × 40 × 1 | 320 | 1233 | 1142 | 1041 | 931 | 805 | 1,72 | 2,25 | |
10 × 40 × 1 | 402 | 1403 | 1295 | 1182 | 1055 | 915 | 1,72 | 2,25 | |
6 × 50 × 1 | 301 | 1226 | 1135 | 1034 | 925 | 802 | 1,72 | 2,25 | |
8 × 50 × 1 | 401 | 1393 | 1292 | 1175 | 1053 | 912 | 1,72 | 2,25 | |
5 × 63 × 1 | 315 | 1221 | 1125 | 1032 | 923 | 797 | 1,65 | 2,12 | |
6 × 63 × 1 | 378 | 1439 | 1333 | 1217 | 1085 | 941 | 1,65 | 2,12 | |
4 × 80 × 1 | 324 | 1203 | 1112 | 1015 | 906 | 785 | 1,65 | 2,12 | |
5 × 80 × 1 | 403 | 1392 | 1285 | 1175 | 1051 | 910 | 1,65 | 2,12 | |
4 × 100 × 1 | 401 | 1446 | 1342 | 1225 | 1094 | 947 | 1,6 | 2,02 | |
1250 A | 10 × 50 × 1 | 504 | 1654 | 1525 | 1393 | 1245 | 1082 | 1,72 | 2,25 |
8 × 63 × 1 | 504 | 1652 | 1525 | 1396 | 1245 | 1085 | 1,65 | 2,12 | |
6 × 80 × 1 | 480 | 1626 | 1505 | 1374 | 1237 | 1065 | 1,65 | 2,12 | |
5 × 100 × 1 | 501 | 1635 | 1517 | 1385 | 1235 | 1075 | 1,6 | 2,02 | |
6 × 100 × 1 | 601 | 1843 | 1705 | 1551 | 1394 | 1205 | 1,6 | 2,02 | |
1600 A | 10 × 63 × 1 | 631 | 1895 | 1755 | 1602 | 1435 | 1242 | 1,65 | 2,12 |
8 × 80 × 1 | 642 | 1895 | 1755 | 1603 | 1434 | 1244 | 1,65 | 2,12 | |
10 × 80 × 1 | 800 | 2105 | 1945 | 1774 | 1585 | 1377 | 1,65 | 2,12 | |
8 × 100 × 1 | 800 | 2147 | 1995 | 1815 | 1627 | 1404 | 1,6 | 2,02 | |
10 × 100 × 1 | 1002 | 2352 | 2174 | 1985 | 1774 | 1535 | 1,6 | 2,02 | |
12 × 100 × 1 | 1200 | 2503 | 2315 | 2115 | 1894 | 1636 | 1,6 | 2,02 | |
10 × 120 × 1 | 1200 | 2755 | 2553 | 2332 | 2071 | 1794 | 1,49 | 1,95 |
Vysvětlivky k tabulce
N = počet lamel pružné sběrnice
A = šířka lamel pružné sběrnice
B = tloušťka jedné lamely pružné sběrnice
2 vrstvy = proudový koeficient při paralelním použití 2 sběrnic
3 vrstvy = proudový koeficient při paralelním použití 3 sběrnic