Měděné pásky
Měděné pásky najdou široké uplatnění v elektrotechnice, populárním umění, dekoracích, automobilovém průmyslu, při výrobě domácích spotřebičů a mnoha dalších průmyslových odvětvích.
Výrobní sortiment – Balení
Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Stav materiálu | Vnitřní průměr svitku | Váha svitku |
0,10 – 0,19 | 10 – 460 | R200, R290,R360 | 80, 100, 150, 200,300, 400, 500 | 3kg/mm |
0,20 – 0,29 | 12 – 650 | R200, R240,R290, R360 | 80, 100, 150, 200,300, 400, 500 | 3kg/mm |
0,30 – 0,39 | 12 – 1.250 | R200, R240,R290, R360 | 80, 100, 150, 200, 300,400, 500 | 6kg/mm |
0,40 – 0,49 | 12 -1.250 | R200, R240,R290, R360 | 80, 200, 300, 400,500 | 6kg/mm |
0,50 – 1,50 | 12 -1.250 | R200, R240,R290, R360 | 80, 200, 300, 400,500 | 12kg/mm |
1,51 – 2,50 | 25 -1.250 | R220, R240,R290, R360 | 400, 500 | 12kg/mm |
2,51 – 3,50 | 100 -1.250 | R220, R240,R290, R360 | 400, 500 | 12kg/mm |
3,51 – 4,00 | 100 -1.250 | R200 |
Slitiny v souladu s normou EN 1652
Symbol | Číselné označení | Cu(%-min) | Ρ (%-rozsah) | Ο (%-max) |
Cu-ETP | CW004A | 99.90 | – | 0,040 |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | – |
Cu-HCP | CW021A | 99.95 | 0,002-0,007 | – |
Cu-DLP | CW023A | 99.90 | 0,005-0,014 | – |
Cu-DHP | CW024A | 99.90 | 0,015-0,040 | – |
Typické mechanické vlastnosti Cu
Slitina | Stav materiálu | Mez pevnosti(MPa) | Mez kluzu(MPa) | Prodloužení(%) | Tvrdost(HV) |
Cu | R200 | 220 – 250 | 100 max | – | 40 – 65 |
R220 | 220 – 260 | 140 max | 33 | 40 – 65 | |
Η040 | – | – | – | 40 – 65 | |
R240 | 240 – 300 | 180 min | 8 | – | |
Η060 | – | – | – | 65 – 95 | |
R290 | 290 -360 | 250 min | 4 | – | |
Η090 | – | – | – | 90 – 100 | |
R360 | 360 min | 320 min | 2 | – | |
Η110 | – | – | – | 110 min |