Měděné ploché tyče (tažené)
Ploché tyče z mědi Cu-ETP se používají hlavně v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně například při výrobě rozvaděčů, transformátorů, napájecích panelů atp.
Chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti, tolerance a mezní úchylky jsou v souladu s řadou norem, jako například: (ČSN) EN 13601, JIS H 3250/JIS H 3140, ASTM B 187. Jejich produkce je sledována ve všech fázích s použitím systému řízení kvality ISO 9001.
Charakteristika
Specifikace dodávaných tyčí
ploché tyče, hrany ostré, zaoblené nebo pulkruhové, ve výrobních délkách od 3.000 do 5.000 mm a stavech materiálu R200, R230, R250, R260, R280 a R300.
Tloušťka (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Minimální šířka(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Maximální šířka (mm) | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 140 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Balení | na paletách nebo v dřevěných bednách(500kg/rozměr), méně než 500kg/rozměr balíme na dřevěné desky s podkládkou, všechny obaly a palety poskytujeme bez příplatku |
Ve svitcích
ploché tyče, hrany ostré, zaoblené nebo půlkruhové
Stav materiálu | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Balení |
Měkký | 3 ÷ 8 | 20 ÷ 40 | ve svitcích na dřevěné paletě |
Polotvrdý, Tvrdý | Vnější průměr svitku: max. 1400 mm Vnitřní průměr svitku: 500 mm |
Mechanické vlastnosti
V souladu s (ČSN) EN 13601
Slitina | Stav materiálu | Pevnost v tahu(MPa) | Mez kluzu(MPa) | Prodloužení(%) | Tvrdost(HB) | Elektrická vodivost(MS/m) |
Cu-ETP | D (pouze tažený) | - | - | - | - | 56 min |
H035 | - | - | - | 35 -65 | 58 min | |
R200 | 200 min | 120 max | 25 min | - | 58 min | |
H065 | - | - | - | 65 -90 | 57 min | |
R230 | 230 min | 160 min | - | - | 57 min | |
R250 | 250 min | 200 min | 8 min | - | 57 min | |
H085 | - | - | - | 85 -110 | 57 min | |
R300 | 300 min | 260 min | 5 min | - | 57 min |
V souladu s ASTM B 187
Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Prodloužení(%) | Tvrdost(HV) | Elektrická vodivost(MS/m) |
Cu-ETP | O60 | Všechny rozměry | 25 min | 57 max | 58 min |
H04 | Pro prut: do 10 včetně | 12 min | – | 56 min | |
přes 10 do 25 včetně | 12 min | 89 min | 56 min | ||
přes 25 do 50 včetně | 15 min | 83 min | 56 min | ||
přes 50 do 75 včetně | 15 min | 71 min | 57 min | ||
přes 75 | 15 min | – | – | ||
Pro tyč: do 10 a včetně- tloušťky a do 110 a včetně- šířky | 10 min | 89 min | 56 min | ||
Všechny ostatní rozměry | 15 min | 71 min | 57 min |
V souladu s JIS H 3250
Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Pevnost v tahu(MPa) | Prodloužení(%) | Elektrická vodivost(MS/m) |
Cu-ETP | O | 6 nebo přes/ do a včetně 10 | 195 min | 30 min | 58 min |
Polotvrdý | 6 nebo přes/ do a včetně 25 | 245 min | 15 min | 57 min | |
přes 25 do a včetně 50 | 225 min | 20 min | 57 min | ||
přes 50 do a včetně 75 | 215 min | 25 min | 57 min | ||
Tvrdý | 6 nebo přes/ do a včetně 25 | 275 min | – | 56 min |
V souladu s JIS H 3140
Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Pevnost v tahu(MPa) | Prodloužení(%) | Elektrická vodivost(MS/m) |
Cu-ETP | O | 2.0 nebo více/ do a včetně 30 | 195 min | 35 min | 58 min |
polotvrdý | 2.0 nebo více/ do a včetně 30 | 215-275 | 25 min | 57 min | |
čtvrttvrdý | 2.0 nebo více/ do a včetně 20 | 245-315 | 15 min | 57 min | |
tvrdý | 2.0 nebo více/ do a včetně 10 | 275 min | – | 56 min |