Měděné tyče kruhové, čtvercové a šestihranné (tažené a lisované)
Měděné tyče mají mnoho průmyslových aplikací. Nejrozšířenější jsou: elektrotechnika, strojírenství, dekorace…
Chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti, tolerance a mezní úchylky jsou v souladu s řadou norem, jako například: (ČSN) EN 13601, JIS H 3250/JIS H 3140, ASTM B 187. Jejich produkce je sledována ve všech fázích s použitím systému řízení kvality ISO 9001.
Tažené
| Rozměr (mm) | Délka (mm) | |
| Kruhové | 3 ÷ 60 | 3.000 -5.000 |
| Čtvercové | 5 ÷ 60 | 3.000 -5.000 |
| Balení | na paletách a v dřevěném bednění pro balíky 500 kg. | |
Lisované
| Rozměr (mm) | Délka (mm) | |
| Kruhové | 30 ÷ 160 | 1.500 – 5.000 |
| Čtvercové | 30 ÷ 100 | 1.500 – 5.000 |
| Šestihranné | 40 ÷ 100 | 1.500 – 5.000 |
| Balení | na paletách a v dřevěném bednění pro balíky 500 kg. | |
Mechanické vlastnosti
V souladu s (ČSN) EN 13601
| Slitina | Stav materiálu | Pevnost v tahu(MPa) | Mez kluzu(MPa) | Prodloužení(%) | Tvrdost(HB) | Elektrická vodivost(MS/m) |
| Cu-ETP | D (pouze taženo) | – | – | – | – | 56 min |
| H035 | – | – | – | 35 -65 | 58 min | |
| R200 | 200 min | 120 max | 25 min | – | 58 min | |
| H065 | – | – | – | 65 -90 | 57 min | |
| R230 | 230 min | 160 min | – | – | 57 min | |
| R250 | 250 min | 200 min | 8 min | – | 57 min | |
| H085 | – | – | – | 85 -110 | 57 min | |
| R300 | 300 min | 260 min | 5 min | – | 57 min |
V souladu s ASTM B 187
| Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Prodloužení(%) | Tvrdost(HV) | Elektrická vodivost(MS/m) |
| Cu-ETP | O60 | Všechny rozměry | 25 min | 57 max | 58 min |
| H04 | Pro prut: do a včetně 10 | 12 min | – | 56 min | |
| přes 10 do a včetně 25 | 12 min | 89 min | 56 min | ||
| přes 25 do a včetně 50 | 15 min | 83 min | 56 min | ||
| přes 50 do a včetně 75 | 15 min | 71 min | 57 min | ||
| přes 75 | 15 min | – | – | ||
| Pro tyč: do a včetně 10- tloušťky a do a včetně 110- šířky | 10 min | 89 min | 56 min | ||
| Všechny ostatní rozměry | 15 min | 71 min | 57 min |
V souladu s JIS H 3250
| Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Pevnost v tahu(MPa) | Prodloužení(%) | Elektrická vodivost(MS/m) |
| Cu-ETP | O | 6 nebo přes do a včetně 10 | 195 min | 30 min | 58 min |
| Polotvrdý | 6 nebo přes do a včetně 25 | 245 min | 15 min | 57 min | |
| přes 25 do a včetně 50 | 225 min | 20 min | 57 min | ||
| přes 50 do a včetně 75 | 215 min | 25 min | 57 min | ||
| Tvrdý | 6 nebo přes do a včetně 25 | 275 min | – | 56 min |
V souladu s JIS H 3140
| Slitina | Stav materiálu | Rozměr tyče/prutu(mm) | Pevnost v tahu(MPa) | Prodloužení(%) | Elektrická vodivost(MS/m) |
| Cu-ETP | O | 2.0 nebo přes do a včetně. 30 | 195 min | 35 min | 58 min |
| Polotvrdý | 2.0 nebo přes do a včetně 30 | 215-275 | 25 min | 57 min | |
| Čtvrttvrdý | 2.0 nebo přes do a včetně 20 | 245-315 | 15 min | 57 min | |
| Tvrdý | 2.0 nebo přes do a včetně 10 | 275 min | – | 56 min |